寿险保障
大仁科技大學理學學士學位證書範本|大仁科技大學111學年度二技招生
详细信息
招生學校 | 大仁科技大學 |
---|---|
入學管道 | 111學年度二技進修部單獨招生 |
上課地點 | 907391屏東縣鹽埔鄉維新路20號 |
招生方式 | 由大仁科技大學自行辦理單獨招生;分為護理系和非護理系,護理系限專科學校護理科畢業生報名,非護理系無科系限制。 |
招生專線 | (08)810-8220(招生服務中心);(08)762-4002轉1630~1632(進修推廣部教務組) |
招生系科組學程及名額
● 護理系
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理系(週間班)
非專科護理科畢業之學生不得報考本校進修部護理系。 |
二技進修部 | 60名 |
護理系(假日班)
非專科護理科畢業之學生不得報考本校進修部護理系。 |
二技進修部 | 90名 |
● 非護理系
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
餐旅管理系(假日班) | 二技進修部 | 60名 |
環境與職業安全衛生系(假日班) | 二技進修部 | 60名 |
消防安全學士學位學程(假日班) | 二技進修部 | 61名 |
寵物照護暨美容學士學位學程(假日班) | 二技進修部 | 50名 |
休閒運動管理系(假日班) | 二技進修部 | 120名 |
幼兒保育系(假日班) | 二技進修部 | 96名 |
社會工作系(假日班) | 二技進修部 | 170名 |
生命禮儀暨關懷事業系(假日班) | 二技進修部 | 55名 |
多媒體設計系(假日班) | 二技進修部 | 45名 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
網路報名 | 即日起至111年8月4日(四)下午5時止 | |
成績查詢 | 111年8月11日(四) |
1.本項招生不寄發成績單。 2.當日上午10時開放網路查詢成績。 |
放榜(網路查榜) | 111年8月17日(三) |
當日中午12時開放網路查榜。 |
相关产品